| Leis Of Jazz | |||
| 1-1 | Leis Of Jazz | 2:13 | |
| 1-2 | Trigger Fantasy | 3:26 | |
| 1-3 | The Lady Is A Tramp | 4:59 | |
| 1-4 | Body And Soul | 4:32 | |
| 1-5 | Gypsy In My Soul | 2:16 | |
| 1-6 | Lullaby Of The Leaves | 3:03 | |
| 1-7 | On The Street Where You Live | 3:21 | |
| 1-8 | My Funny Valentine | 3:39 | |
| 1-9 | The Way You Look Tonight | 3:13 | |
| 1-10 | How High The Moon | 5:32 | |
| 1-11 | Lullaby Of Birdland | 2:51 | |
| 1-12 | Aloha Oe | 3:48 | |
| Taboo | |||
| 1-13 | Taboo | 4:41 | |
| 1-14 | Love Song Of Kalua | 2:11 | |
| 1-15 | Ringo Oiwake | 3:11 | |
| 1-16 | Sea Breeze | 3:22 | |
| 1-17 | Misirlou | 2:55 | |
| 1-18 | China Clipper | 2:20 | |
| 1-19 | Sim Sim | 2:29 | |
| 1-20 | Katsumi Love Theme | 3:03 | |
| 1-21 | Caravan | 2:30 | |
| 1-22 | Akaka Falls | 2:25 | |
| 1-23 | Dahil Sayo | 2:27 | |
| 1-24 | Hilo March | 2:24 | |
| Hawaiian Sunset | |||
| 2-1 | Hawaiian War Chant | 3:42 | |
| 2-2 | Sweet Leilani | 1:55 | |
| 2-3 | Imi Au Ia De | 2:15 | |
| 2-4 | My Tane | 2:15 | |
| 2-5 | Whispering Reef Lullaby | 2:28 | |
| 2-6 | Na Lei O Hawaii | 2:43 | |
| 2-7 | Hiilawe | 1:10 | |
| 2-8 | Isle Of Golden Dreams | 2:40 | |
| 2-9 | Mapuana | 2:05 | |
| 2-10 | Waipio | 2:40 | |
| 2-11 | Kawohikukapulani | 2:25 | |
| 2-12 | Ke Kali Nei Au | 3:00 | |
| 2-13 | Harbour Lights | 3:15 | |
| Bwana A | |||
| 2-14 | Bwana A | 4:34 | |
| 2-15 | South Pacific Moonlight | 4:09 | |
| 2-16 | Moon Over A Ruined Castle | 3:21 | |
| 2-17 | Waikiki Serenade | 2:51 | |
| 2-18 | La Paloma | 2:30 | |
| 2-19 | Otome San | 2:24 | |
| 2-20 | Canton Rose | 2:13 | |
| 2-21 | Blue Sands | 3:33 | |
| 2-22 | Malaguena | 3:56 | |
| 2-23 | Vera Cruz | 3:04 | |
| 2-24 | Pua Carnation | 2:24 | |
| 2-25 | Colonel Bogey’s March | 4:07 | |
| The Legend Of Pele | |||
| 3-1 | Pele | 3:18 | |
| 3-2 | Fire Down Below | 2:29 | |
| 3-3 | Hana Maui | 4:12 | |
| 3-4 | Ye Lai Sian | 3:12 | |
| 3-5 | Cumana | 3:55 | |
| 3-6 | Hana Pele | 1:54 | |
| 3-7 | Scheherazade | 5:05 | |
| 3-8 | Tropical | 2:39 | |
| 3-9 | Cubana Chant | 3:48 | |
| 3-10 | Fascination | 3:08 | |
| 3-11 | Magic Island | 4:34 | |
| 3-12 | 76 Trombones | 2:17 | |
| Bahia | |||
| 3-13 | Bahia | 3:06 | |
| 3-14 | Jungle Jalopy | 2:39 | |
| 3-15 | Legend Of The Rain | 4:04 | |
| 3-16 | Bamboo | 2:56 | |
| 3-17 | Return To Me | 1:57 | |
| 3-18 | Caribbean Nights | 2:57 | |
| 3-19 | Quiet Village | 3:43 | |
| 3-20 | Tropical | 2:58 | |
| 3-21 | Happy Voodoo | 2:52 | |
| 3-22 | Busy Port | 2:45 | |
| 3-23 | Beyond The Reef | 2:23 | |
| 3-24 | Maui Chimes | 2:40 | |
| Taboo 2 | |||
| 4-1 | Taboo Tu | 2:06 | |
| 4-2 | Ebb Tide | 2:04 | |
| 4-3 | Babalik Ka Rin | 2:26 | |
| 4-4 | Sakura | 2:21 | |
| 4-5 | Moon Of Manakoora | 2:38 | |
| 4-6 | Jungle Fantasy | 3:22 | |
| 4-7 | Love Dance | 2:28 | |
| 4-8 | Return To Paradise | 2:51 | |
| 4-9 | Hi Lili Hi Lo | 1:47 | |
| 4-10 | Mangwani Mpulele | 2:13 | |
| 4-11 | Bautiful Kahana | 2:28 | |
| 4-12 | Koni Au I Ka Wai | 2:15 | |
| Percussion Spectacular (Yellow Bird) | |||
| 4-13 | Havah Nagilah | 2:34 | |
| 4-14 | Yellow Bird | 2:42 | |
| 4-15 | Ravel’s Bolero | 4:04 | |
| 4-16 | Autumn Leaves | 3:12 | |
| 4-17 | Arrive Derce Roma | 3:10 | |
| 4-18 | Sweet And Lovely | 2:57 | |
| 4-19 | Bamboo Tamboo | 1:56 | |
| 4-20 | Andalusia | 2:33 | |
| 4-21 | Adventures In Paradise | 2:49 | |
| 4-22 | Granada | 2:34 | |
| 4-23 | September Song | 5:02 | |
| 4-24 | John Henry | 2:30 |
Uluslar arası kullanılmışlık durumunu gösteren tablo, plak ve diğer medyalar alırken bunlara dikkat ediniz. Bu bilgiler size medyanın durumunu özetler.
- M (Mint – Hiç Kullanılmamış): SS’den tek farkı orijinal ambalajının olmaması yahut açılmış olmasıdır. Hiç iğne değmemiş plaklar yada kullanılmamış medyalar için kullanılır.
- NM (Near Mint): En yüksek derecede itina ile kullanılmış, en ufak defosu bulunmayan medyalar.
- EX (Excellent – Mükemmel): Minimum derecede kullanılmışlık belirtileri bulunur. Herhangi bir çizik bulunduğu takdirde bu tanımlama kesinlikle kullanılmaz; sadece çok hafif bir kaç sıyrık varsa kullanılabilir.
- VG+ (Very Good Plus – Çok İyi Durumda): Plak ve kapak belirgin bir kullanılmışlık arz eder. Disk yüzeyinde çeşitli sıyrık ve izler vardır, ve parlaklık hafifçe kaybolmuştur. herhangi bir atlama ve takılma kesinlikle bulunmaz. Kapakta çeşitli aşınmalar ve hafif bükülmeler olabilir ama herhangi bir yırtık veya eksik olmamalıdır.
- VG (Very Good – Vasatın Üstü): Plak ve kapak oldukça fazla derecede kullanılmıştır. disk yüzeyi parlaklıklığını kaybetmiştir, çeşitli çizik ve izler içerir. Hafif iğne ağırlığında takılmalar olabilir ama hiçbir atlama olmaması gerekir. Plak kapağı aşınmıştır, rengi solmuş olabilir. Diskin izi (ring wear) belirgin şekilde görülür.
- G (Good – Vasat): Plak ve kapak aşırı derecede kullanılmıştır. Plakta derin çizikler bulunabilir, atlamalar ve takılmalar vardır. Kapak çok yıpranmıştır, disk izi çok belirgindir ve kapakta çeşitli bükülmeler ve yırtıklar vardır.
- P (Poor – Kötü durumda): Plaktaki çizikler çok fazla ve derindir. Disk yüzeyi ve etiket çok yıpranmıştır. Hatta kapak yırtık ve eksik; plak, kırık olabilir. Bu durumdaki bir plak zaten sık olarak satışa sunulmaz; ancak tarihi veya arşivsel önemi büyük olan plaklarda mevzu bahis olabilir.

