| “Disco Dance ’82” Mix | 14:20 | ||
| A1 | I-Level | Give Me | |
| A2 | Freddie James | Don’t Turn Your Back On Love | |
| A3 | Aurra | Checking You Out | |
| A4 | Raw Silk | Do It To The Music | |
| A5 | Electric Mind | Summing Up | |
| A6 | Nancy Martinez | Can’t Believe | |
| A7 | Skyy | Let’s Celebrate | |
| A8 | Patrice Rushen | Forget Me Nots | |
| A9 | Tomorrow’s Edition | U Turn Me On | |
| A10 | Imagination | Burnin’ Up | |
| A11 | The Whispers | In The Raw | |
| A12 | Peech Boys | Don’t Make Me Wait | |
| A13 | Time Bandits | Live It Up | |
| A14 | Yazoo | Situation | |
| A15 | Sinnamon | Thanks To You | |
| A16 | The Human League | Don’t You Want Me | |
| A17 | B.B. & Band | All Night Long | |
| A18 | Thompson Twins | In The Name Of Love | |
| A19 | Chas Jankel | 109 | |
| A20 | The Jonzun Crew | Pac Jam (Look Out For The OVC) | |
| A21 | Sharon Redd | Beat The Street | |
| A22 | Gino Soccio | It’s Alright | |
| A23 | Jimmy Ross | Fall Into A Trance | |
| A24 | Goldie Alexander | Show You My Love | |
| A25 | The Gap Band | Early In The Morning | |
| A26 | Capricorn | I Need Love | |
| A27 | Modern Romance | Can You Move | |
| A28 | Patrick Cowley | Lift-Off | |
| A29 | Planet Control | Play At Your Own Risk | |
| A30 | Klein & M.B.O. | Dirty Talk | |
| A31 | Yazoo | Don’t Go | |
| A32 | The Clash | Rock The Casbah | |
| A33 | Sylvester | Do Ya Wanna Funk | |
| A34 | Trio | Da Da Da (I Don’t Love You You Don’t Love Me Aha Aha Aha) | |
| “Disco Dance ’82” Mix | 14:20 | ||
| B1 | I-Level | Give Me | |
| B2 | Freddie James | Don’t Turn Your Back On Love | |
| B3 | Aurra | Checking You Out | |
| B4 | Raw Silk | Do It To The Music | |
| B5 | Electric Mind | Summing Up | |
| B6 | Nancy Martinez | Can’t Believe | |
| B7 | Skyy | Let’s Celebrate | |
| B8 | Patrice Rushen | Forget Me Nots | |
| B9 | Tomorrow’s Edition | U Turn Me On | |
| B10 | Imagination | Burnin’ Up | |
| B11 | The Whispers | In The Raw | |
| B12 | Peech Boys | Don’t Make Me Wait | |
| B13 | Time Bandits | Live It Up | |
| B14 | Yazoo | Situation | |
| B15 | Sinnamon | Thanks To You | |
| B16 | The Human League | Don’t You Want Me | |
| B17 | B.B. & Band | All Night Long | |
| B18 | Thompson Twins | In The Name Of Love | |
| B19 | Chas Jankel | 109 | |
| B20 | The Jonzun Crew | Pac Jam (Look Out For The OVC) | |
| B21 | Sharon Redd | Beat The Street | |
| B22 | Gino Soccio | It’s Alright | |
| B23 | Jimmy Ross | Fall Into A Trance | |
| B24 | Goldie Alexander | Show You My Love | |
| B25 | The Gap Band | Early In The Morning | |
| B26 | Capricorn | I Need Love | |
| B27 | Modern Romance | Can You Move | |
| B28 | Patrick Cowley | Lift-Off | |
| B29 | Planet Control | Play At Your Own Risk | |
| B30 | Klein & M.B.O. | Dirty Talk | |
| B31 | Yazoo | Don’t Go | |
| B32 | The Clash | Rock The Casbah | |
| B33 | Sylvester | Do Ya Wanna Funk | |
| B34 | Trio | Da Da Da (I Don’t Love You You Don’t Love Me Aha Aha Aha) |
Uluslar arası kullanılmışlık durumunu gösteren tablo, plak ve diğer medyalar alırken bunlara dikkat ediniz. Bu bilgiler size medyanın durumunu özetler.
- M (Mint – Hiç Kullanılmamış): SS’den tek farkı orijinal ambalajının olmaması yahut açılmış olmasıdır. Hiç iğne değmemiş plaklar yada kullanılmamış medyalar için kullanılır.
- NM (Near Mint): En yüksek derecede itina ile kullanılmış, en ufak defosu bulunmayan medyalar.
- EX (Excellent – Mükemmel): Minimum derecede kullanılmışlık belirtileri bulunur. Herhangi bir çizik bulunduğu takdirde bu tanımlama kesinlikle kullanılmaz; sadece çok hafif bir kaç sıyrık varsa kullanılabilir.
- VG+ (Very Good Plus – Çok İyi Durumda): Plak ve kapak belirgin bir kullanılmışlık arz eder. Disk yüzeyinde çeşitli sıyrık ve izler vardır, ve parlaklık hafifçe kaybolmuştur. herhangi bir atlama ve takılma kesinlikle bulunmaz. Kapakta çeşitli aşınmalar ve hafif bükülmeler olabilir ama herhangi bir yırtık veya eksik olmamalıdır.
- VG (Very Good – Vasatın Üstü): Plak ve kapak oldukça fazla derecede kullanılmıştır. disk yüzeyi parlaklıklığını kaybetmiştir, çeşitli çizik ve izler içerir. Hafif iğne ağırlığında takılmalar olabilir ama hiçbir atlama olmaması gerekir. Plak kapağı aşınmıştır, rengi solmuş olabilir. Diskin izi (ring wear) belirgin şekilde görülür.
- G (Good – Vasat): Plak ve kapak aşırı derecede kullanılmıştır. Plakta derin çizikler bulunabilir, atlamalar ve takılmalar vardır. Kapak çok yıpranmıştır, disk izi çok belirgindir ve kapakta çeşitli bükülmeler ve yırtıklar vardır.
- P (Poor – Kötü durumda): Plaktaki çizikler çok fazla ve derindir. Disk yüzeyi ve etiket çok yıpranmıştır. Hatta kapak yırtık ve eksik; plak, kırık olabilir. Bu durumdaki bir plak zaten sık olarak satışa sunulmaz; ancak tarihi veya arşivsel önemi büyük olan plaklarda mevzu bahis olabilir.

