TRACKLIST
| A1 | Alouette | |
| A2 | Faucon Crécerelle | |
| A3 | Vanneau | |
| A4 | Freux | |
| A5 | Corneille | |
| A6 | Choucas | |
| A7 | Pinson | |
| A8 | Mésange Charbonnière | |
| A9 | Mésange A Tête Bleu | |
| A10 | Pic Vert | |
| A11 | Pic Epeiche | |
| A12 | Sitelle | |
| A13 | Merle | |
| A14 | Rouge Gorge | |
| A15 | Hibou Scops | |
| A16 | Chouette Hulotte | |
| B1 | Troglodyte | |
| B2 | Pouillot Fitis | |
| B3 | Pouillot Véloce | |
| B4 | Coucou | |
| B5 | Faisan | |
| B6 | Geai Des Chènes | |
| B7 | Fauvette | |
| B8 | Locustelle | |
| B9 | Râle Des Genêts | |
| B10 | Bruant Des Roseaux | |
| B11 | Phragmite Des Joncs | |
| B12 | Poule D’Eau | |
| B13 | Chevalier | |
| B14 | Grèbe Castagneux | |
| B15 | Mouette Rieuse | |
| B16 | Héron Cendré | |
| B17 | Butor Etoilé | |
| B18 | Rossignol |

